Verifica Prezzo e Disponibilità

da 174  per notte
PosarelliVillas for You - You Travel We Care
Copertura spese annullamento
DETTAGLI
  • 7
  • 27
  • 14
  • 11
  • 65 m2

Torri

Alloggio esclusivo Torri che ospita 2 in 1 camere.

  • 2
  • 1
  • 1
  • 65 m2

Caratteristiche Alloggio

  • Barbecue
  • Vista Panoramica
  • Aria Condizionata
  • Riscaldamento
  • Cucina
  • Frigorifero
  • Freezer
  • Piano Cottura
  • Forno
  • Microonde
  • Lavastoviglie
  • Tostapane
  • Macchina da Caffè
  • Lavatrice
  • Doccia
  • Televisione
  • Animali Accettati su Richiesta

Descrizione Alloggio

53 m2
Piano terra rialzato con ingresso condiviso: ingresso su soggiorno con zona pranzo e cucina (lavastoviglie, forno, microonde, freezer, macchina da caffè, tostapane, bollitore), camera matrimoniale, bagno con doccia.

Spazio esterno attrezzato per mangiare all'aria aperta con tavolo, sedie e barbecue in condivisione con gli appartamenti Cipressi e Camino.

Numero di licenza o registrazione

CIN: IT052028B5FJQLXFDY

MAPPA DETTAGLIATA Montauto, Toscana, Italia

Questa è la mappa dell'area generale della struttura, non si tratta della sua esatta locazione. La mappa è da prendere esclusivamente come riferimento generico. Le direzioni precise della struttura saranno fornite solo dopo aver completato la prenotazione.

Disponibilità

Febbraio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             

Marzo 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Aprile 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Maggio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Giugno 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Luglio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Agosto 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Settembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Ottobre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Dicembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Gennaio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Febbraio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Marzo 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Aprile 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Maggio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Giugno 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Luglio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  • Disponibile
  • Prenotato
  • Opzionato

Prezzi

I Nostri Prezzi Ufficiali sono in Euro.Le Altre Valute sono Visualizzate solo per Riferimento.

Stagione Data di Inizio Data di Fine Giorno di Arrivo Min. Notti Giornaliero Settimanale
Medium mar 30, 2026 apr 03, 2026 Qualsiasi 3 kr 1663 n.d.
High apr 03, 2026 apr 06, 2026 Qualsiasi 3 kr 1786 n.d.
Medium apr 06, 2026 apr 24, 2026 Qualsiasi 3 kr 1663 n.d.
High apr 24, 2026 apr 26, 2026 Qualsiasi 3 kr 1786 n.d.
Medium apr 26, 2026 apr 30, 2026 Qualsiasi 3 kr 1663 n.d.
High apr 30, 2026 mag 03, 2026 Qualsiasi 3 kr 1786 n.d.
Medium mag 03, 2026 mag 25, 2026 Qualsiasi 3 kr 1663 n.d.
High mag 25, 2026 giu 15, 2026 Qualsiasi 3 kr 1786 n.d.
Top giu 15, 2026 lug 13, 2026 Qualsiasi 3 kr 2146 n.d.
Super Top lug 13, 2026 ago 17, 2026 Qualsiasi 3 kr 2382 n.d.
Top ago 17, 2026 set 14, 2026 Qualsiasi 3 kr 2146 n.d.
High set 14, 2026 ott 05, 2026 Qualsiasi 3 kr 1786 n.d.
Medium ott 05, 2026 nov 01, 2026 Qualsiasi 3 kr 1663 n.d.

Condizioni Locali

Arrivo tra le ore 15:00 e le ore 18:00
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00

Piscina aperta dal 1 maggio al 1 ottobre


Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 40.00€
Deposito cauzionale in contanti (obbligatorio): 250.00€
Riscaldamento: 20.00€ per giorno
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 2.50€ per persona al giorno

Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Internet Wifi
Aria condizionata
Seggiolino da tavolo (su richiesta)
Culla (su richiesta)
Kit di benvenuto

Ti potrebbe interessare anche ...

Borgo Ariano: all'aperto, Vista Panoramica
  • 15
  • 74
  • 21
  • 19
da119  per notte
Borgo Mulignone: Piscina
  • 10
  • 30
  • 19
  • 16
da170  per notte
Casa Rossa: all'aperto, Esterni, Giardino, Piscina
  • 5
  • 28
  • 13
  • 10
da130  per notte
Montaione: Piscina
  • 5
  • 30
  • 15
  • 15
da225  per notte
La Valle: Giardino, Piscina
  • 7
  • 46
  • 16
  • 12
da128  per notte
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna