- 2
- 12
- 5
- 3
- 70 m2
Cotriero Pool
Alloggio esclusivo Cotriero Pool che ospita 6 in 2 camere.
Caratteristiche Alloggio
- Mobili da Giardino
- Patio
- Terrazza
- Barbecue
- Pranzi/Cene All'Aperto
- Aria Condizionata
- Riscaldamento
- Cucina
- Frigorifero
- Freezer
- Piano Cottura
- Lavastoviglie
- Lavatrice
- Doccia
- Asciugacapelli
- Televisione
- Zanzariere
- Animali Ammessi
- Non Fumatori
Descrizione Alloggio
70 m2
Piano Terreno: soggiorno con 1 divano letto matrimoniale e 1 divano letto singolo (extra e su richiesta), cucina completamente attrezzata, camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli, bagno con doccia.
Numero di licenza o registrazione
CIN: IT075031C200044291
Fotografie
MAPPA DETTAGLIATA Gallipoli, Puglia, Italia
Questa è la mappa dell'area generale della struttura, non si tratta della sua esatta locazione. La mappa è da prendere esclusivamente come riferimento generico. Le direzioni precise della struttura saranno fornite solo dopo aver completato la prenotazione.
Disponibilità
- Disponibile
- Prenotato
- Opzionato
Prezzi
I Nostri Prezzi Ufficiali sono in Euro.Le Altre Valute sono Visualizzate solo per Riferimento.
| Stagione | Data di Inizio | Data di Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dic 27, 2025 | mag 30, 2026 | Qualsiasi | 3 | kr 2168 | kr 11642 | |
| mag 30, 2026 | giu 13, 2026 | Qualsiasi | 3 | kr 2820 | kr 15226 | |
| giu 13, 2026 | giu 20, 2026 | Qualsiasi | 3 | kr 3157 | kr 17024 | |
| giu 20, 2026 | giu 27, 2026 | Qualsiasi | 3 | kr 3326 | kr 17912 | |
| giu 27, 2026 | lug 04, 2026 | Qualsiasi | 7 | kr 3000 | kr 21047 | |
| lug 04, 2026 | lug 11, 2026 | Qualsiasi | 7 | kr 3640 | kr 25531 | |
| lug 11, 2026 | lug 18, 2026 | Qualsiasi | 7 | kr 3910 | kr 27318 | |
| lug 18, 2026 | lug 25, 2026 | Qualsiasi | 7 | kr 4101 | kr 28655 | |
| lug 25, 2026 | ago 01, 2026 | Qualsiasi | 7 | kr 4348 | kr 30442 | |
| ago 01, 2026 | ago 08, 2026 | Qualsiasi | 7 | kr 5753 | kr 40297 | |
| ago 08, 2026 | ago 15, 2026 | Qualsiasi | 7 | kr 6270 | kr 43882 | |
| ago 15, 2026 | ago 22, 2026 | Qualsiasi | 7 | kr 4989 | kr 34926 | |
| ago 22, 2026 | ago 29, 2026 | Qualsiasi | 7 | kr 2696 | kr 18811 | |
| ago 29, 2026 | set 05, 2026 | Qualsiasi | 3 | kr 3326 | kr 17912 | |
| set 05, 2026 | set 12, 2026 | Qualsiasi | 3 | kr 2989 | kr 16114 | |
| set 12, 2026 | set 19, 2026 | Qualsiasi | 3 | kr 2741 | kr 14777 | |
| set 19, 2026 | set 26, 2026 | Qualsiasi | 3 | kr 2404 | kr 12979 | |
| set 26, 2026 | dic 26, 2026 | Qualsiasi | 3 | kr 2168 | kr 11642 |
Condizioni Locali
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 15 aprile al 31 ottobre
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 100.00€
Letto extra (su richiesta): 40.00€ per persona al giorno
Deposito cauzionale (obbligatorio): 200.00€
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Riscaldamento
Internet
Aria condizionata
Animali domestici
Recensioni Clienti
Undoubtedly the garden with the beautiful pool is the absolute highlight of this accommodation. The surroundings are beautiful. To all the staff involved: thank you.
Raccomanderesti la Proprietà ad un amico? Si