Verifica Prezzo e Disponibilità

da 170  per notte
Prezzo del soggiorno escluse tasse e extra. Il prezzo finale verrà calcolato quando selezionerai le date del soggiorno.
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna
  • 2
  • 12
  • 5
  • 3
  • 70 m2

Cotriero Pool

Alloggio esclusivo Cotriero Pool che ospita 6 in 2 camere.

Caratteristiche Alloggio

  • Mobili da Giardino
  • Patio
  • Terrazza
  • Barbecue
  • Pranzi/Cene All'Aperto
  • Aria Condizionata
  • Riscaldamento
  • Cucina
  • Frigorifero
  • Freezer
  • Piano Cottura
  • Lavastoviglie
  • Lavatrice
  • Doccia
  • Asciugacapelli
  • Televisione
  • Zanzariere
  • Animali Ammessi
  • Non Fumatori

Descrizione Alloggio

70 m2
Piano Terreno: soggiorno con 1 divano letto matrimoniale e 1 divano letto singolo (extra e su richiesta), cucina completamente attrezzata, camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli, bagno con doccia.

Numero di licenza o registrazione

CIN: IT075031C200044291

Senza pensieri, anche in caso di imprevisti

Scopri la copertura spese cancellazione

MAPPA DETTAGLIATA Gallipoli, Puglia, Italia

Questa è la mappa dell'area generale della struttura, non si tratta della sua esatta locazione. La mappa è da prendere esclusivamente come riferimento generico. Le direzioni precise della struttura saranno fornite solo dopo aver completato la prenotazione.

Disponibilità

Agosto 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Settembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Ottobre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Dicembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Gennaio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Febbraio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Marzo 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Aprile 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Maggio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Giugno 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Luglio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Agosto 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Settembre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Ottobre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Novembre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Dicembre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Gennaio 2028

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
  • Disponibile
  • Prenotato
  • Opzionato

Prezzi

I Nostri Prezzi Ufficiali sono in Euro.Le Altre Valute sono Visualizzate solo per Riferimento.

Stagione Data di Inizio Data di Fine Giorno di Arrivo Min. Notti Giornaliero Settimanale
ago 01, 2026 ago 08, 2026 Qualsiasi 7 kr 3830 kr 26825
ago 08, 2026 ago 15, 2026 Qualsiasi 7 kr 4174 kr 29211
ago 15, 2026 ago 22, 2026 Qualsiasi 7 kr 3321 kr 23249
ago 22, 2026 ago 29, 2026 Qualsiasi 7 kr 1795 kr 12522
ago 29, 2026 set 05, 2026 Qualsiasi 3 kr 2214 kr 11924
set 05, 2026 set 12, 2026 Qualsiasi 3 kr 1989 kr 10727
set 12, 2026 set 19, 2026 Qualsiasi 3 kr 1825 kr 9837
set 19, 2026 set 26, 2026 Qualsiasi 3 kr 1600 kr 8640
set 26, 2026 dic 26, 2026 Qualsiasi 3 kr 1443 kr 7749
dic 26, 2026 gen 02, 2027 Qualsiasi 3 kr 1421 kr 7922
gen 02, 2027 mag 29, 2027 Qualsiasi 3 kr 1279 kr 8946
mag 29, 2027 giu 12, 2027 Qualsiasi 3 kr 1615 kr 11333
giu 12, 2027 giu 19, 2027 Qualsiasi 3 kr 1870 kr 13113
giu 19, 2027 giu 26, 2027 Qualsiasi 3 kr 2042 kr 14310
giu 26, 2027 lug 03, 2027 Qualsiasi 3 kr 2296 kr 16098
lug 03, 2027 lug 10, 2027 Qualsiasi 3 kr 2805 kr 19674
lug 10, 2027 lug 17, 2027 Qualsiasi 3 kr 2984 kr 20871
lug 17, 2027 lug 24, 2027 Qualsiasi 3 kr 3149 kr 22060
lug 24, 2027 lug 31, 2027 Qualsiasi 3 kr 3411 kr 23840
lug 31, 2027 ago 14, 2027 Qualsiasi 7 kr 3919 kr 27431
ago 14, 2027 ago 21, 2027 Qualsiasi 7 kr 4256 kr 29810
ago 21, 2027 ago 28, 2027 Qualsiasi 7 kr 2214 kr 15499
ago 28, 2027 set 04, 2027 Qualsiasi 3 kr 2042 kr 14310
set 04, 2027 set 11, 2027 Qualsiasi 3 kr 1870 kr 13113
set 11, 2027 set 18, 2027 Qualsiasi 3 kr 1615 kr 11333
set 18, 2027 set 25, 2027 Qualsiasi 3 kr 1451 kr 10136
set 25, 2027 gen 01, 2028 Qualsiasi 3 kr 1279 kr 8946
I prezzi degli alloggi non includono i costi aggiuntivi e le tasse.

Condizioni Locali

Arrivo tra le ore 14:00 e le ore 19:00
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00

Piscina aperta dal 15 aprile al 31 ottobre


Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 80.00€
Letto extra (su richiesta): 30.00€ per persona al giorno
Deposito cauzionale (obbligatorio): 200.00€

Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Riscaldamento
Internet
Aria condizionata
Animali domestici

Recensioni Clienti

Undoubtedly the garden with the beautiful pool is the absolute highlight of this accommodation. The surroundings are beautiful. To all the staff involved: thank you.

Ti potrebbe interessare anche ...

Tia Trullo: Piscina
  • 6
  • 20
  • 9
  • 8
da91  per notte
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna