Verifica Prezzo e Disponibilità

da 107  per notte
PosarelliVillas for You - You Travel We Care
Copertura spese annullamento
DETTAGLI
Montegufoni
  • 39
  • 159
  • 68
  • 56
  • 70 m2

Fattoressa

Alloggio esclusivo Fattoressa che ospita 4 in 1 camere.

Last-Minute

Prenota 15 o meno giorni prima della data di arrivo e ricevi uno sconto del 20 % sul prezzo pubblicato.
Questa offerta è valida per soggiorni di almeno 3 notti e non può essere combinata con altre offerte speciali.

Offerte speciali

Prenota la tua vacanza nel periodo dal 01 marzo 2026 al 30 giugno 2026 e risparmia il 5 % (minimo 4 notti). Offerta valida fino al 28 febbraio 2026.

Caratteristiche Alloggio

  • Vista Panoramica
  • Riscaldamento
  • Cucina
  • Frigorifero
  • Piano Cottura
  • Lavatrice
  • Doccia
  • Non Fumatori
  • Animali Non Ammessi

Descrizione Alloggio

70 m2
Piano terreno: grande soggiorno con camino (non funzionante), zona pranzo, angolo cottura e divano letto singolo, camera matrimoniale da cui si accede ad una piccola camera con letto singolo, bagno con doccia.

Questo appartamento non è dotato di collegamento wi-fi

Numero di licenza o registrazione

CIN: IT048030B4BYPZNJSV

MAPPA DETTAGLIATA Montegufoni, Toscana, Italia

Questa è la mappa dell'area generale della struttura, non si tratta della sua esatta locazione. La mappa è da prendere esclusivamente come riferimento generico. Le direzioni precise della struttura saranno fornite solo dopo aver completato la prenotazione.

Disponibilità

Febbraio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             

Marzo 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Aprile 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Maggio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Giugno 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Luglio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Agosto 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Settembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Ottobre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Dicembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Gennaio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Febbraio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Marzo 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Aprile 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Maggio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Giugno 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Luglio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  • Disponibile
  • Prenotato
  • Opzionato

Prezzi

I Nostri Prezzi Ufficiali sono in Euro.Le Altre Valute sono Visualizzate solo per Riferimento.

Stagione Data di Inizio Data di Fine Giorno di Arrivo Min. Notti Giornaliero Settimanale
Low gen 03, 2026 apr 03, 2026 Qualsiasi 3 kr 1023 n.d.
Easter apr 03, 2026 apr 06, 2026 Qualsiasi 3 kr 2261 n.d.
Low apr 06, 2026 apr 30, 2026 Qualsiasi 3 kr 1417 n.d.
Medium apr 30, 2026 mag 30, 2026 Qualsiasi 3 kr 1844 n.d.
High mag 30, 2026 giu 30, 2026 Qualsiasi 3 kr 2261 n.d.
Top giu 30, 2026 set 01, 2026 Qualsiasi 3 kr 2834 n.d.
High set 01, 2026 set 30, 2026 Qualsiasi 3 kr 2261 n.d.
Medium set 30, 2026 ott 30, 2026 Qualsiasi 3 kr 1844 n.d.
Low ott 30, 2026 dic 24, 2026 Qualsiasi 3 kr 1023 n.d.
High dic 24, 2026 dic 30, 2026 Qualsiasi 3 kr 2261 n.d.
Top dic 30, 2026 gen 03, 2027 Qualsiasi 3 kr 2834 n.d.
High gen 03, 2027 gen 09, 2027 Qualsiasi 3 kr 2261 n.d.
Low gen 09, 2027 mar 25, 2027 Qualsiasi 3 kr 1068 n.d.
Easter mar 25, 2027 mar 30, 2027 Qualsiasi 3 kr 2384 n.d.
Low mar 30, 2027 apr 30, 2027 Qualsiasi 3 kr 1496 n.d.
Medium apr 30, 2027 giu 01, 2027 Qualsiasi 3 kr 1946 n.d.
High giu 01, 2027 giu 30, 2027 Qualsiasi 3 kr 2384 n.d.
Top giu 30, 2027 set 01, 2027 Qualsiasi 3 kr 2980 n.d.
High set 01, 2027 set 30, 2027 Qualsiasi 3 kr 2384 n.d.
Medium set 30, 2027 ott 29, 2027 Qualsiasi 3 kr 1946 n.d.
High ott 29, 2027 nov 02, 2027 Qualsiasi 3 kr 2384 n.d.
Low nov 02, 2027 dic 24, 2027 Qualsiasi 3 kr 1068 n.d.
High dic 24, 2027 dic 30, 2027 Qualsiasi 3 kr 2384 n.d.
Top dic 30, 2027 gen 03, 2028 Qualsiasi 3 kr 2980 n.d.
High gen 03, 2028 gen 09, 2028 Qualsiasi 3 kr 2384 n.d.

Condizioni Locali

L'arrivo oltre l'orario standard è possibile solo su richiesta, ad un costo extra e non oltre le ore 22:00

La tassa di soggiorno è applicata solo per i primi 6 giorni di soggiorno e sono esclusi dal pagamento i bambini di età inferiore ai 15 anni

Arrivo tra le ore 15:00 e le ore 19:00
Partenza tra le ore 09:00 e le ore 10:00

Piscina aperta dal 1 aprile al 31 ottobre


Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 65.00€
Letto extra (su richiesta): 100.00€
Deposito cauzionale in contanti o carta di credito (obbligatorio): 150.00€
Riscaldamento: 18.00€ per giorno
Culla (su richiesta): 50.00€
Arrivo oltre l'orario standard (su richiesta): 25.00€
Lavatrice (su richiesta): 5.00€ per utilizzo
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 2.00€ per persona al giorno

Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)

Recensioni Clienti

Absolutely stunning place to stay. The reception, garden and restaurant staff all friendly and helpful. The apartment was large and airy. The pool and gardens lovely. Wish we could have stayed longer.

We had an incredible stay at Montegufoni Castle. A special and surreal experience to stay in a place with such history. The room was very spacious, and the view from the room was a wonderful surprise. We could see the rolling hills of Tuscany from all windows. No air con but the fans kept us very cool and the room is on the bottom floor. Quiet area but great surrounds for wine tasting and exploring by car. Beautiful pool to relax after a day out in the region. Lovely restaurant at the castle and local restaurants. We enjoyed every minute!

absolutely gorgeous. we loved every minute. beautiful, spacious and lovely hosts. highly recommend!

Stunning room with incredible views of the Tuscan countryside!

paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna