Verifica Prezzo e Disponibilità

da 212  per notte
PosarelliVillas for You - You Travel We Care
Copertura spese annullamento
DETTAGLI
Le Fornaci
  • 15
  • 57
  • 24
  • 21
  • 50 m2

Giambardino

Alloggio esclusivo Giambardino che ospita 4 in 2 camere.

  • 4
  • 2
  • 1
  • 50 m2

Caratteristiche Alloggio

  • Mobili da Giardino
  • Spazio Esterno Privato
  • Patio
  • Barbecue
  • Pranzi/Cene All'Aperto
  • Aria Condizionata
  • Riscaldamento
  • Cucina
  • Frigorifero
  • Freezer
  • Piano Cottura
  • Microonde
  • Lavastoviglie
  • Macchina da Caffè
  • Doccia
  • Asciugacapelli
  • Televisione
  • Non Fumatori
  • Animali Non Ammessi

Descrizione Alloggio

50 m2
Piano terra: zona giorno con soggiorno e zona pranzo con cucina (lavastoviglie, forno, frigo, piano cottura a induzione, microonde, macchina da caffè, ventilatore), camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli, bagno con doccia.
Spazio privato esterno attrezzato con tavolo e sedie.

Numero di licenza o registrazione

CIN: IT051042B4NIJJOQN4

MAPPA DETTAGLIATA Latereto, Toscana, Italia

Questa è la mappa dell'area generale della struttura, non si tratta della sua esatta locazione. La mappa è da prendere esclusivamente come riferimento generico. Le direzioni precise della struttura saranno fornite solo dopo aver completato la prenotazione.

Disponibilità

Febbraio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             

Marzo 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Aprile 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Maggio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Giugno 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Luglio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Agosto 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Settembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Ottobre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Dicembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Gennaio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Febbraio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Marzo 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Aprile 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Maggio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Giugno 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Luglio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  • Disponibile
  • Prenotato
  • Opzionato

Prezzi

I Nostri Prezzi Ufficiali sono in Euro.Le Altre Valute sono Visualizzate solo per Riferimento.

Stagione Data di Inizio Data di Fine Giorno di Arrivo Min. Notti Giornaliero Settimanale
Low gen 05, 2026 apr 03, 2026 Qualsiasi 3 $ 251 $ 1490
Easter apr 03, 2026 apr 07, 2026 Qualsiasi 3 $ 276 $ 1671
Low apr 07, 2026 apr 30, 2026 Qualsiasi 3 $ 251 $ 1490
Medium apr 30, 2026 mag 04, 2026 Qualsiasi 3 $ 276 $ 1671
Low mag 04, 2026 mag 30, 2026 Qualsiasi 3 $ 251 $ 1490
Medium mag 30, 2026 lug 03, 2026 Qualsiasi 3 $ 276 $ 1671
High lug 03, 2026 ago 23, 2026 Qualsiasi 4 $ 338 $ 2189
Medium ago 23, 2026 ott 05, 2026 Qualsiasi 3 $ 276 $ 1671
Low ott 05, 2026 dic 27, 2026 Qualsiasi 3 $ 251 $ 1490

Condizioni Locali

La tassa di soggiorno è applicata solo per i primi 4 giorni di soggiorno e sono esclusi dal pagamento i bambini di età inferiore ai 12 anni

Arrivo tra le ore 16:00 e le ore 19:00
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 09:00

Piscina aperta dal 2 aprile al 2 novembre


Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Lavatrice: 5.00€ per utilizzo
Asciugatrice: 5.00€ per utilizzo
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 1.50€ per persona al giorno

Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Biancheria da letto e da bagno (cambio settimanale)
Pulizie finali
Elettricità
Riscaldamento
Aria condizionata
Culla (su richiesta)
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna