Verifica Prezzo e Disponibilità

da 171  per notte
PosarelliVillas for You - You Travel We Care
Copertura spese annullamento
DETTAGLI
Palazzo a Greve
  • 12
  • 48
  • 24
  • 20

Panorama

Alloggio esclusivo Panorama che ospita 6 in 3 camere.

  • 6
  • 3
  • 3

Caratteristiche Alloggio

  • Mobili da Giardino
  • Barbecue
  • Vista Panoramica
  • Aria Condizionata
  • Riscaldamento
  • Cucina
  • Frigorifero
  • Freezer
  • Piano Cottura
  • Tostapane
  • Lavatrice
  • Doccia
  • Vasca
  • Tv Satellitare
  • Animali Accettati su Richiesta
  • Non Fumatori

Descrizione Alloggio

Primo piano: soggiorno con zona pranzo e angolo cottura, 2 camere matrimoniali, 1 camera con 2 letti singoli, 2 bagni con vasca, 1 bagno con doccia.

Numero di licenza o registrazione

CIN: IT048021B442FMQBLE

MAPPA DETTAGLIATA Greve in Chianti, Toscana, Italia

Questa è la mappa dell'area generale della struttura, non si tratta della sua esatta locazione. La mappa è da prendere esclusivamente come riferimento generico. Le direzioni precise della struttura saranno fornite solo dopo aver completato la prenotazione.

Disponibilità

Febbraio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             

Marzo 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Aprile 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Maggio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Giugno 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Luglio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Agosto 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Settembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Ottobre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Dicembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Gennaio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Febbraio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Marzo 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Aprile 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Maggio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Giugno 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Luglio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  • Disponibile
  • Prenotato
  • Opzionato

Prezzi

I Nostri Prezzi Ufficiali sono in Euro.Le Altre Valute sono Visualizzate solo per Riferimento.

Stagione Data di Inizio Data di Fine Giorno di Arrivo Min. Notti Giornaliero Settimanale
Medium apr 25, 2026 mag 30, 2026 Qualsiasi 2 $ 205 $ 1197
High mag 30, 2026 giu 27, 2026 Qualsiasi 2 $ 236 $ 1381
Top giu 27, 2026 lug 11, 2026 Qualsiasi 2 $ 268 $ 1566
Super Top lug 11, 2026 ago 15, 2026 Sabato 7 n.d. $ 1640
Top ago 15, 2026 ago 29, 2026 Qualsiasi 2 $ 268 $ 1566
High ago 29, 2026 set 26, 2026 Qualsiasi 2 $ 236 $ 1381
Medium set 26, 2026 ott 31, 2026 Qualsiasi 2 $ 205 $ 1197

Condizioni Locali

Arrivo tra le ore 15:30 e le ore 19:30
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00

Piscina aperta dal 1 aprile al 1 novembre


Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 10.00€ per persona
Deposito cauzionale in contanti (obbligatorio): 150.00€
Riscaldamento: 10.00€ per giorno
Aria condizionata: 10.00€ per giorno
Lavatrice (su richiesta): 4.00€ per utilizzo
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 2.00€ per persona al giorno

Incluso nel prezzo di affitto:
Internet Wifi (su richiesta)
Culla (su richiesta)

Ti potrebbe interessare anche ...

Le Fonti: Piscina, Vista Panoramica
  • 15
  • 51
  • 24
  • 24
da147  per notte
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna