Verifica Prezzo e Disponibilità

da 275  per notte
PosarelliVillas for You - You Travel We Care
Copertura spese annullamento
DETTAGLI
San Pietro
  • 9
  • 34
  • 16
  • 11
  • 98 m2

Mimosa

Alloggio esclusivo Mimosa che ospita 5 in 2 camere.

  • 5
  • 2
  • 2
  • 98 m2

Caratteristiche Alloggio

  • Mobili da Giardino
  • Pranzi/Cene All'Aperto
  • Vista Panoramica
  • Aria Condizionata
  • Riscaldamento
  • Cucina
  • Frigorifero
  • Piano Cottura
  • Lavatrice
  • Doccia
  • Asciugacapelli
  • Tv Satellitare
  • Animali Ammessi
  • Non Fumatori

Descrizione Alloggio

98 m2
Primo piano: soggiorno con zona pranzo e angolo cottura, 1 camera matrimoniale, 1 camera con 3 letti singoli, bagno con doccia.

Numero di licenza o registrazione

CIN: IT051017B4RINY6DGC

MAPPA DETTAGLIATA Cortona, Toscana, Italia

Questa è la mappa dell'area generale della struttura, non si tratta della sua esatta locazione. La mappa è da prendere esclusivamente come riferimento generico. Le direzioni precise della struttura saranno fornite solo dopo aver completato la prenotazione.

Disponibilità

Febbraio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             

Marzo 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Aprile 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Maggio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Giugno 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Luglio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Agosto 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Settembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Ottobre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Dicembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Gennaio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Febbraio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Marzo 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Aprile 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Maggio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Giugno 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Luglio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  • Disponibile
  • Prenotato
  • Opzionato

Prezzi

I Nostri Prezzi Ufficiali sono in Euro.Le Altre Valute sono Visualizzate solo per Riferimento.

Stagione Data di Inizio Data di Fine Giorno di Arrivo Min. Notti Giornaliero Settimanale
Low gen 08, 2026 apr 01, 2026 Qualsiasi 3 $ 275 n.d.
Easter apr 01, 2026 apr 11, 2026 Qualsiasi 3 $ 330 n.d.
Low apr 11, 2026 mag 01, 2026 Qualsiasi 3 $ 275 n.d.
Medium mag 01, 2026 lug 01, 2026 Qualsiasi 3 $ 316 n.d.
High lug 01, 2026 set 01, 2026 Qualsiasi 7 $ 358 n.d.
Medium set 01, 2026 ott 31, 2026 Qualsiasi 3 $ 316 n.d.
Low ott 31, 2026 dic 21, 2026 Qualsiasi 3 $ 275 n.d.
High dic 21, 2026 gen 07, 2027 Qualsiasi 3 $ 330 n.d.

Condizioni Locali

Arrivo tra le ore 15:00 e le ore 19:00
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00

Piscina aperta dal 15 maggio al 30 settembre


Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 100.00€
Letto extra (su richiesta): 20.00€ per persona al giorno
Riscaldamento (su richiesta): 25.00€ per giorno
Aria condizionata (su richiesta): 20.00€ per giorno
Culla (su richiesta): 10.00€ per giorno
Animali domestici (su richiesta): 8.00€ per animale al giorno
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 4.00€ per persona al giorno

Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Biancheria da letto e da bagno (cambio settimanale)
Elettricità
Internet Wifi
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna