Verifica Prezzo e Disponibilità

da 168  per notte
Prezzo del soggiorno escluse tasse e extra. Il prezzo finale verrà calcolato quando selezionerai le date del soggiorno.
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna
  • 2
  • 12
  • 5
  • 3
  • 80 m2

Cotriero Crystal

Alloggio esclusivo Cotriero Crystal che ospita 6 in 3 camere.

Caratteristiche Alloggio

  • Mobili da Giardino
  • Spazio Esterno Privato
  • Patio
  • Barbecue
  • Pranzi/Cene All'Aperto
  • Aria Condizionata
  • Riscaldamento
  • Cucina
  • Frigorifero
  • Freezer
  • Piano Cottura
  • Lavastoviglie
  • Macchina da Caffè
  • Lavatrice
  • Doccia
  • Asciugacapelli
  • Televisione
  • Animali Ammessi
  • Non Fumatori

Descrizione Alloggio

80 m2
Piano Terreno: Soggiorno con divano letto matrimoniale (extra e su richiesta), cucina completamente attrezzata, due camere matrimoniali, camera con letto matrimoniale e divano letto singolo (extra e su richiesta), due bagni entrambi con doccia.
All'esterno è disponibile anche un terzo bagno con doccia.

Numero di licenza o registrazione

CIN: IT075031C200044293

Senza pensieri, anche in caso di imprevisti

Scopri la copertura spese cancellazione

MAPPA DETTAGLIATA Gallipoli, Puglia, Italia

Questa è la mappa dell'area generale della struttura, non si tratta della sua esatta locazione. La mappa è da prendere esclusivamente come riferimento generico. Le direzioni precise della struttura saranno fornite solo dopo aver completato la prenotazione.

Disponibilità

Luglio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Agosto 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Settembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Ottobre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Dicembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Gennaio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Febbraio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Marzo 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Aprile 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Maggio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Giugno 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Luglio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Agosto 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Settembre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Ottobre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Novembre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Dicembre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
  • Disponibile
  • Prenotato
  • Opzionato

Prezzi

I Nostri Prezzi Ufficiali sono in Euro.Le Altre Valute sono Visualizzate solo per Riferimento.

Stagione Data di Inizio Data di Fine Giorno di Arrivo Min. Notti Giornaliero Settimanale
lug 18, 2026 lug 25, 2026 Qualsiasi 7 kr 4035 kr 28194
lug 25, 2026 ago 01, 2026 Qualsiasi 7 kr 4278 kr 29952
ago 01, 2026 ago 08, 2026 Qualsiasi 7 kr 5661 kr 39649
ago 08, 2026 ago 15, 2026 Qualsiasi 7 kr 6169 kr 43176
ago 15, 2026 ago 22, 2026 Qualsiasi 7 kr 4909 kr 34364
ago 22, 2026 ago 29, 2026 Qualsiasi 7 kr 2653 kr 18508
ago 29, 2026 set 05, 2026 Qualsiasi 3 kr 3272 kr 17624
set 05, 2026 set 12, 2026 Qualsiasi 3 kr 2941 kr 15855
set 12, 2026 set 19, 2026 Qualsiasi 3 kr 2697 kr 14539
set 19, 2026 set 26, 2026 Qualsiasi 3 kr 2366 kr 12770
set 26, 2026 dic 26, 2026 Qualsiasi 3 kr 2133 kr 11454
dic 26, 2026 gen 02, 2027 Qualsiasi 3 kr 2100 kr 11709
gen 02, 2027 mag 29, 2027 Qualsiasi 3 kr 1890 kr 13223
mag 29, 2027 giu 12, 2027 Qualsiasi 3 kr 2388 kr 16750
giu 12, 2027 giu 19, 2027 Qualsiasi 3 kr 2764 kr 19382
giu 19, 2027 giu 26, 2027 Qualsiasi 3 kr 3018 kr 21151
giu 26, 2027 lug 03, 2027 Qualsiasi 3 kr 3394 kr 23794
lug 03, 2027 lug 10, 2027 Qualsiasi 3 kr 4146 kr 29079
lug 10, 2027 lug 17, 2027 Qualsiasi 3 kr 4411 kr 30848
lug 17, 2027 lug 24, 2027 Qualsiasi 3 kr 4654 kr 32606
lug 24, 2027 lug 31, 2027 Qualsiasi 3 kr 5041 kr 35248
lug 31, 2027 ago 14, 2027 Qualsiasi 7 kr 5793 kr 40545
ago 14, 2027 ago 21, 2027 Qualsiasi 7 kr 6291 kr 44061
ago 21, 2027 ago 28, 2027 Qualsiasi 7 kr 3272 kr 22909
ago 28, 2027 set 04, 2027 Qualsiasi 3 kr 3018 kr 21151
set 04, 2027 set 11, 2027 Qualsiasi 3 kr 2764 kr 19382
set 11, 2027 set 18, 2027 Qualsiasi 3 kr 2388 kr 16750
set 18, 2027 set 25, 2027 Qualsiasi 3 kr 2145 kr 14981
set 25, 2027 gen 01, 2028 Qualsiasi 3 kr 1890 kr 13223
I prezzi degli alloggi non includono i costi aggiuntivi e le tasse.

Condizioni Locali

Arrivo tra le ore 14:00 e le ore 19:00
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00

Piscina aperta dal 15 aprile al 31 ottobre


Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 80.00€
Letto extra (su richiesta): 30.00€ per persona al giorno
Uso del divano letto matrimoniale (su richiesta): 60.00€ per giorno
Deposito cauzionale (obbligatorio): 200.00€

Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Riscaldamento
Internet
Aria condizionata
Animali domestici

Recensioni Clienti

Host gentilissimo ed attento. Villa molto bella e curata negli arredi e davvero di buon gusto. Piscina ampia e pulita e dotata di tanti lettini e dombrelloni. Giardino curato e con un bell'angolo del barbecue . in posizione perfetta per Lido Pizzo e Punta della Suina. Torneremo!

Apulien ist wunderschön und von dieser Unterkunft aus kann man alles in vollen Zügen geniessen. Die Wohnung ist modern eingerichtet, die Begrüßung war sehr freundlich und uns hat es an nichts gefehlt. Das Schwimmbad ist wunderschön und die Nähe zum Strand eine fabelhafte Abwechslung. Man sollte trotzdem ein bisschen mit dem auto die Gegend erkundigen, denn es lohnt sich sehr; vor allem wenn man Landschaft mag.

Nice apartment with great garden. In the nearby place you can eat wonderful. Leak is a bit further away, but a trip is worth it. Thanks for the good tips.

Trotz des nicht so tollen Wetters hatten wir einen unvergesslichen Urlaub. Wir haben Spaziergänge an der Küste gemacht (wenn man ein bisschen mit dem Auto fährt, kommt man an längere Strände) und die typischen Speisen in den Orten genossen. Die Wohnung ist sehr schön und der Aussenbereich toll! Es lohnt sich!

Merci pour ces merveilleuses vacances dans les Pouilles. Nous pouvons fortement recommander cet hébergement.

Ti potrebbe interessare anche ...

Tia Trullo: Piscina
  • 6
  • 20
  • 9
  • 8
da90  per notte
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna