- 6
- 20
- 9
- 8
- 90 m2
Tia Ranch 2
Alloggio esclusivo Tia Ranch 2 che ospita 4 in 2 camere.
Caratteristiche Alloggio
- Patio
- Aria Condizionata
- Riscaldamento
- Cucina
- Frigorifero
- Freezer
- Piano Cottura
- Lavastoviglie
- Doccia
- Asciugacapelli
- Tv Satellitare
- Cassaforte
- Zanzariere
- Animali Ammessi
Descrizione Alloggio
90 m2
Piano Terra: Soggiorno con 2 letti singoli (su richiesta e a pagamento) e zona pranzo con angolo cottura (freezer, lavastoviglie), 1 camera matrimoniale, 1 camera con 2 letti singoli, 2 bagni con doccia.
Numero di licenza o registrazione
CIN: IT075063B400021724
Senza pensieri, anche in caso di imprevisti
Scopri la copertura spese cancellazioneFotografie
MAPPA DETTAGLIATA Alliste, Puglia, Italia
Questa è la mappa dell'area generale della struttura, non si tratta della sua esatta locazione. La mappa è da prendere esclusivamente come riferimento generico. Le direzioni precise della struttura saranno fornite solo dopo aver completato la prenotazione.
Disponibilità
- Disponibile
- Prenotato
- Opzionato
Prezzi
I Nostri Prezzi Ufficiali sono in Euro.Le Altre Valute sono Visualizzate solo per Riferimento.
| Stagione | Data di Inizio | Data di Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| giu 13, 2026 | giu 27, 2026 | Qualsiasi | 4 | $ 364 | $ 2128 | |
| giu 27, 2026 | lug 11, 2026 | Qualsiasi | 4 | $ 428 | $ 2499 | |
| lug 11, 2026 | ago 01, 2026 | Qualsiasi | 4 | $ 492 | $ 2869 | |
| ago 01, 2026 | ago 08, 2026 | Qualsiasi | 4 | $ 507 | $ 2961 | |
| ago 08, 2026 | ago 22, 2026 | Qualsiasi | 4 | $ 587 | $ 3424 | |
| ago 22, 2026 | ago 29, 2026 | Qualsiasi | 4 | $ 459 | $ 2683 | |
| ago 29, 2026 | set 05, 2026 | Qualsiasi | 3 | $ 343 | $ 1851 | |
| set 05, 2026 | set 12, 2026 | Qualsiasi | 3 | $ 291 | $ 1573 | |
| set 12, 2026 | set 26, 2026 | Qualsiasi | 3 | $ 257 | $ 1388 | |
| set 26, 2026 | mag 29, 2027 | Qualsiasi | 3 | $ 241 | $ 1296 | |
| mag 29, 2027 | giu 12, 2027 | Qualsiasi | 4 | $ 301 | $ 1759 | |
| giu 12, 2027 | giu 26, 2027 | Qualsiasi | 4 | $ 364 | $ 2128 | |
| giu 26, 2027 | lug 10, 2027 | Qualsiasi | 4 | $ 428 | $ 2499 | |
| lug 10, 2027 | lug 31, 2027 | Qualsiasi | 4 | $ 492 | $ 2869 | |
| lug 31, 2027 | ago 07, 2027 | Qualsiasi | 4 | $ 507 | $ 2961 | |
| ago 07, 2027 | ago 21, 2027 | Qualsiasi | 4 | $ 587 | $ 3424 | |
| ago 21, 2027 | ago 28, 2027 | Qualsiasi | 4 | $ 459 | $ 2683 | |
| ago 28, 2027 | set 04, 2027 | Qualsiasi | 3 | $ 343 | $ 1851 | |
| set 04, 2027 | set 11, 2027 | Qualsiasi | 3 | $ 291 | $ 1573 | |
| set 11, 2027 | set 25, 2027 | Qualsiasi | 3 | $ 257 | $ 1388 | |
| set 25, 2027 | gen 01, 2028 | Qualsiasi | 3 | $ 240 | $ 1296 |
Condizioni Locali
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 09:00
Piscina aperta dal 16 aprile al 15 ottobre
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Letto extra (su richiesta): 45.00€ per persona al giorno
Deposito cauzionale (obbligatorio): 200.00€
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Pulizie finali
Riscaldamento
Internet Wifi
Aria condizionata
Animali domestici
Recensioni Clienti
A wonderful holiday in a Trullo, which is wonderful and simply furnished. A really new, really great experience to do. The surroundings of Lecce are much better than you think. A wonderful holiday destination.
Raccomanderesti la Proprietà ad un amico? Si