Verifica Prezzo e Disponibilità

da 188  per notte
Tia Trullo
  • 6
  • 20
  • 9
  • 8
  • 85 m2

Tia Ranch 1

Alloggio esclusivo Tia Ranch 1 che ospita 4 in 2 camere.

  • 4
  • 2
  • 2
  • 85 m2

Caratteristiche Alloggio

  • Mobili da Giardino
  • Spazio Esterno Privato
  • Patio
  • Terrazza
  • Barbecue
  • Pranzi/Cene All'Aperto
  • Aria Condizionata
  • Riscaldamento
  • Cucina
  • Frigorifero
  • Freezer
  • Piano Cottura
  • Forno
  • Lavastoviglie
  • Macchina da Caffè
  • Lavatrice
  • Doccia
  • Asciugacapelli
  • Tv Satellitare
  • Cassaforte
  • Zanzariere
  • Animali Ammessi
  • Non Fumatori

Descrizione Alloggio

85 m2
Piano terreno: ingresso su soggiorno con zona pranzo e con angolo cottura (possibilità di usare su richiesta e a pagamento 2 divani letto singoli), camera matrimoniale con bagno privato con doccia, camera con due letti singoli, bagno con doccia.

Numero di licenza o registrazione

CIN: IT075063B400021724 / CIR: LE07506332000009648

MAPPA DETTAGLIATA Alliste, Puglia, Italia

Questa è la mappa dell'area generale della struttura, non si tratta della sua esatta locazione. La mappa è da prendere esclusivamente come riferimento generico. Le direzioni precise della struttura saranno fornite solo dopo aver completato la prenotazione.

Disponibilità

Febbraio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             

Marzo 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Aprile 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Maggio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Giugno 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Luglio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Agosto 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Settembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Ottobre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Dicembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Gennaio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Febbraio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Marzo 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Aprile 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Maggio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Giugno 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Luglio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  • Disponibile
  • Prenotato
  • Opzionato

Prezzi

I Nostri Prezzi Ufficiali sono in Euro.Le Altre Valute sono Visualizzate solo per Riferimento.

Stagione Data di Inizio Data di Fine Giorno di Arrivo Min. Notti Giornaliero Settimanale
gen 03, 2026 mag 30, 2026 Qualsiasi 3 $ 245 $ 1319
mag 30, 2026 giu 13, 2026 Qualsiasi 4 $ 307 $ 1790
giu 13, 2026 giu 27, 2026 Qualsiasi 4 $ 371 $ 2166
giu 27, 2026 lug 11, 2026 Qualsiasi 4 $ 436 $ 2543
lug 11, 2026 ago 01, 2026 Qualsiasi 4 $ 501 $ 2920
ago 01, 2026 ago 08, 2026 Qualsiasi 4 $ 516 $ 3014
ago 08, 2026 ago 22, 2026 Qualsiasi 4 $ 598 $ 3485
ago 22, 2026 ago 29, 2026 Qualsiasi 4 $ 468 $ 2731
ago 29, 2026 set 05, 2026 Qualsiasi 3 $ 349 $ 1884
set 05, 2026 set 12, 2026 Qualsiasi 3 $ 296 $ 1601
set 12, 2026 set 26, 2026 Qualsiasi 3 $ 262 $ 1413
set 26, 2026 gen 02, 2027 Qualsiasi 3 $ 245 $ 1319

Condizioni Locali

Arrivo tra le ore 17:00 e le ore 21:00
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 09:00

Piscina aperta dal 16 aprile al 15 ottobre


Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Letto extra (su richiesta): 45.00€ per persona al giorno
Deposito cauzionale (obbligatorio): 200.00€

Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Pulizie finali
Riscaldamento
Internet Wifi
Aria condizionata
Animali domestici
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna