Verifica Prezzo e Disponibilità

da 88  per notte
PosarelliVillas for You - You Travel We Care
Copertura spese annullamento
DETTAGLI
Le Querce di Campocane
  • 5
  • 22
  • 11
  • 8
  • 110 m2

Rufeno

Alloggio esclusivo Rufeno che ospita 4 in 2 camere.

Caratteristiche Alloggio

  • Barbecue
  • Vista Panoramica
  • Riscaldamento
  • Cucina
  • Frigorifero
  • Freezer
  • Microonde
  • Lavatrice
  • Vasca
  • Televisione
  • Animali Ammessi

Descrizione Alloggio

Appartamento al Piano terra (110 mq): ampio soggiorno con cucina e zona pranzo, una camera matrimoniale, una camera doppia, un bagno con vasca. Spazio esterno attrezzato

Numero di licenza o registrazione

CIN: IT056001B5OBOZEAU7 / CIR: 056001-AGR-00003

MAPPA DETTAGLIATA Centeno, Lazio, Italia

Questa è la mappa dell'area generale della struttura, non si tratta della sua esatta locazione. La mappa è da prendere esclusivamente come riferimento generico. Le direzioni precise della struttura saranno fornite solo dopo aver completato la prenotazione.

Disponibilità

Febbraio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             

Marzo 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Aprile 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Maggio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Giugno 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Luglio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Agosto 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Settembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Ottobre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Dicembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Gennaio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Febbraio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Marzo 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Aprile 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Maggio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Giugno 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Luglio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  • Disponibile
  • Prenotato
  • Opzionato

Prezzi

I Nostri Prezzi Ufficiali sono in Euro.Le Altre Valute sono Visualizzate solo per Riferimento.

Stagione Data di Inizio Data di Fine Giorno di Arrivo Min. Notti Giornaliero Settimanale
Low gen 03, 2026 apr 18, 2026 Sabato 7 n.d. kr 5894
Medium apr 18, 2026 mag 02, 2026 Sabato 7 n.d. kr 7390
Low mag 02, 2026 mag 30, 2026 Sabato 7 n.d. kr 5894
High mag 30, 2026 giu 27, 2026 Sabato 7 n.d. kr 7390
Top giu 27, 2026 lug 11, 2026 Sabato 7 n.d. kr 11147
Super Top lug 11, 2026 ago 22, 2026 Sabato 7 n.d. kr 11676
Top ago 22, 2026 ago 29, 2026 Sabato 7 n.d. kr 11147
High ago 29, 2026 ott 31, 2026 Sabato 7 n.d. kr 7390
Low ott 31, 2026 dic 19, 2026 Sabato 7 n.d. kr 5894
Top dic 19, 2026 gen 02, 2027 Sabato 7 n.d. kr 11147

Condizioni Locali

Arrivo tra le ore 15:00 e le ore 19:00
Partenza tra le ore 10:00 e le ore 11:00

Piscina aperta dal 16 maggio al 26 settembre


Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 40.00€
Deposito cauzionale in contanti (obbligatorio): 200.00€
Riscaldamento (su richiesta): 4.50€ per metro cubo
Culla (su richiesta): 25.00€
Animali domestici (su richiesta): 25.00€

Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Biancheria da letto e da bagno (cambio settimanale)
Internet Wifi

Recensioni Clienti

Traunhaft. Nur die Zufahrt lässt etwas zu wünschen übrig. Aber wenn man mit einer großen Familie das ganze Gelände bucht, ist von wochenlanger Ruhe bis zur großen Mehrtages-Familien-Urlaubsfeier fast alles möglich. ;-)

The apartment is a bit dark, but the garden is large and surrounded by beautiful nature with wonderful views. The best thing is the swimming pool!

paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna