Stufa
- Codice 1746-1
|
Informazioni Prenota Ora |
| •Capacità: 4 | •Prezzo Minimo: € 1275 |
| •Camere da letto: 2 | •Prezzo Massimo: € 1275 |
| •Bagni: 2 |
75 m2
Terzo piano: spazioso soggiorno (TV) con zona pranzo e angolo cottura (forno, freezer, lavastoviglie), camera matrimoniale, camera singola con secondo letto supplementare, 2 bagni con doccia (di cui uno con lavatrice).
-
Televisione -
Riscaldamento -
Lavatrice -
Freezer -
Lavastoviglie
-
Prezzo Garantito -
In paese -
Lettino bebé
| Legenda: | Disponibile | Prenotato | Opzionato | Su Richiesta | Non Disponibile |
|---|
| Maggio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | G | V |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | G | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| Luglio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | G | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | G | V |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Settembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | G | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| Ottobre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | G | V |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | G | V |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Dicembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | G | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Gennaio 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | G | V |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febbraio 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | G | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | G | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| Aprile 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | G | V |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Maggio 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | G | V |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Giugno 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | G | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| Luglio 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | G | V |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agosto 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | G | V |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
|
Condizioni Unità |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cauzione: € 250,- Pulizia finale: € 120,- Riscaldamento: a consumo Elettricità: a consumo |
|||||
| Stagione | Inizio | Fine | Giornaliero | Settimanale | Minimo |
| 2013 | Jan 5, 2013 | Jan 4, 2014 | 300 € | 1275 € | 3 |
1) PREZZI DI LOCAZIONE:
- I prezzi di locazione non comprendono le spese di prenotazione che ammontano a € 30,- / per prenotazione.
- I suddetti prezzi sono suddivisi per stagionalità e si intendono per unità abitativa.
Generalmente il periodo minimo di affitto è di 7 giorni, in tal caso l’arrivo e la partenza devono avvenire di sabato. Qualora il periodo minimo di affitto specificato fosse inferiore a 7 giorni, i giorni di arrivo e di partenza possono essere flessibili e avvenire in qualunque giorno della settimana (in questo caso il prezzo a notte, verrà indicato nella colonna “giornaliero”.
2) Eventuali spese extra (specificate per ogni singolo alloggio) non sono comprese nel prezzo di affitto e devono essere corrisposte sul posto direttamente al proprietario dell’alloggio o ad un suo rappresentante al momento della partenza.
























